| |
| |
|
|
| |
| Samedi 12 septembre 2009 | DUNKERQUE | 28 | - | 24 | TREMBLAY |
| Samedi 12 septembre 2009 | ISTRES | 23 | - | 23 | NANTES |
| Samedi 12 septembre 2009 | US IVRY HB | 35 | - | 30 | DIJON |
| Mercredi 09 septembre 2009 | MONTPELLIER | 47 | - | 25 | CRETEIL |
| Samedi 12 septembre 2009 | NIMES | 26 | - | 21 | CESSON |
| Samedi 12 septembre 2009 | AURILLAC | 29 | - | 24 | SAINT RAPHAEL |
| Jeudi 10 septembre 2009 | TOULOUSE | 26 | - | 29 | CHAMBERY |
|
|
| Vendredi 18 septembre 2009 | CESSON | 25 | - | 32 | ISTRES |
| Vendredi 18 septembre 2009 | CRETEIL | 30 | - | 28 | DUNKERQUE |
| Vendredi 18 septembre 2009 | MONTPELLIER | 36 | - | 22 | NIMES |
| Mercredi 16 septembre 2009 | NANTES | 26 | - | 27 | CHAMBERY |
| Samedi 19 septembre 2009 | DIJON | 34 | - | 26 | AURILLAC |
| Samedi 19 septembre 2009 | ST RAPHAEL | 24 | - | 21 | US IVRY HB |
| Vendredi 18 septembre 2009 | TREMBLAY | 29 | - | 32 | TOULOUSE |
|
|
| Jeudi 24 septembre 2009 | CHAMBERY | 26 | - | 23 | DIJON |
| Samedi 26 septembre 2009 | DUNKERQUE | 34 | - | 23 | CESSON |
| Mercredi 23 septembre 2009 | ISTRES | 25 | - | 39 | MONTPELLIER |
| Samedi 26 septembre 2009 | US IVRY HB | 25 | - | 22 | CRETEIL |
| Vendredi 25 septembre 2009 | TOULOUSE | 24 | - | 25 | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 26 septembre 2009 | AURILLAC | 22 | - | 27 | TREMBLAY |
| Samedi 26 septembre 2009 | NIMES | 28 | - | 32 | NANTES |
|
|
| Vendredi 09 octobre 2009 | CESSON | 27 | - | 18 | TOULOUSE |
| Samedi 10 octobre 2009 | CRETEIL | 28 | - | 28 | ISTRES |
| Samedi 10 octobre 2009 | MONTPELLIER | 40 | - | 27 | AURILLAC |
| Samedi 10 octobre 2009 | NANTES | 30 | - | 36 | US IVRY HB |
| Samedi 10 octobre 2009 | NIMES | 26 | - | 29 | DUNKERQUE |
| Samedi 10 octobre 2009 | SAINT RAPHAEL | 27 | - | 23 | CHAMBERY |
| Samedi 10 octobre 2009 | TREMBLAY | 38 | - | 25 | DIJON |
|
|
| Jeudi 15 octobre 2009 | CHAMBERY | 31 | - | 22 | TREMBLAY |
| Mercredi 21 octobre 2009 | DUNKERQUE | 21 | - | 29 | MONTPELLIER |
| Mercredi 14 octobre 2009 | ISTRES | 26 | - | 30 | NIMES |
| Samedi 17 octobre 2009 | US IVRY HB | 29 | - | 25 | CESSON |
| Samedi 17 octobre 2009 | AURILLAC | 29 | - | 30 | NANTES |
| Samedi 17 octobre 2009 | DIJON | 30 | - | 30 | SAINT RAPHAEL |
| Vendredi 16 octobre 2009 | TOULOUSE | 29 | - | 24 | CRETEIL |
|
|
| Vendredi 23 octobre 2009 | CESSON | 25 | - | 25 | AURILLAC |
| Samedi 24 octobre 2009 | CRETEIL | 27 | - | 30 | CHAMBERY |
| Samedi 24 octobre 2009 | DUNKERQUE | 24 | - | 24 | ISTRES |
| Samedi 24 octobre 2009 | MONTPELLIER | 38 | - | 23 | US IVRY HB |
| Samedi 24 octobre 2009 | NANTES | 30 | - | 28 | DIJON |
| Samedi 24 octobre 2009 | NIMES | 27 | - | 26 | TOULOUSE |
| Samedi 24 octobre 2009 | TREMBLAY | 29 | - | 28 | SAINT RAPHAEL |
|
|
| Samedi 07 novembre 2009 | CHAMBERY | 18 | - | 16 | CESSON |
| Samedi 07 novembre 2009 | US IVRY HB | 26 | - | 28 | DUNKERQUE |
| Samedi 07 novembre 2009 | AURILLAC | 26 | - | 25 | NIMES |
| Jeudi 05 novembre 2009 | DIJON | 29 | - | 40 | MONTPELLIER |
| Mercredi 04 novembre 2009 | SAINT RAPHAEL | 29 | - | 30 | NANTES |
| Vendredi 06 novembre 2009 | TOULOUSE | 18 | - | 25 | ISTRES |
| Samedi 07 novembre 2009 | TREMBLAY | 29 | - | 27 | CRETEIL |
|
|
| Mercredi 11 novembre 2009 | CESSON | 26 | - | 22 | TREMBLAY |
| Mercredi 11 novembre 2009 | CRETEIL | 26 | - | 25 | DIJON |
| Mercredi 11 novembre 2009 | DUNKERQUE | 29 | - | 24 | AURILLAC |
| Mercredi 11 novembre 2009 | ISTRES | 25 | - | 24 | US IVRY HB |
| Mercredi 11 novembre 2009 | MONTPELLIER | 36 | - | 24 | SAINT RAPHAEL |
| Dimanche 15 novembre 2009 | NANTES | 31 | - | 26 | TOULOUSE |
| Mercredi 11 novembre 2009 | NIMES | 24 | - | 27 | CHAMBERY |
|
|
| Mercredi 25 novembre 2009 | CHAMBERY | 31 | - | 31 | DUNKERQUE |
| Samedi 21 novembre 2009 | US IVRY HB | 29 | - | 27 | NIMES |
| Mercredi 25 novembre 2009 | AURILLAC | 27 | - | 30 | ISTRES |
| Vendredi 20 novembre 2009 | DIJON | 25 | - | 27 | CESSON |
| Samedi 21 novembre 2009 | SAINT RAPHAEL | 29 | - | 26 | CRETEIL |
| Mercredi 25 novembre 2009 | TOULOUSE | 31 | - | 35 | MONTPELLIER |
| Mardi 24 novembre 2009 | TREMBLAY | 27 | - | 26 | NANTES |
|
|
| Vendredi 27 novembre 2009 | CESSON | 19 | - | 30 | SAINT RAPHAEL |
| Dimanche 29 novembre 2009 | CRETEIL | 27 | - | 27 | NANTES |
| Samedi 28 novembre 2009 | DUNKERQUE | 31 | - | 18 | TOULOUSE |
| Dimanche 29 novembre 2009 | ISTRES | 26 | - | 27 | DIJON |
| Samedi 28 novembre 2009 | MONTPELLIER | 35 | - | 23 | CHAMBERY |
| Vendredi 27 novembre 2009 | NIMES | 24 | - | 25 | TREMBLAY |
| Samedi 28 novembre 2009 | AURILLAC | 30 | - | 29 | US IVRY HB |
|
|
| Dimanche 06 décembre 2009 | CHAMBERY | 37 | - | 27 | AURILLAC |
| Dimanche 06 décembre 2009 | CRETEIL | 29 | - | 36 | NIMES |
| Samedi 05 décembre 2009 | NANTES | 33 | - | 23 | CESSON |
| Samedi 05 décembre 2009 | DIJON | 27 | - | 24 | DUNKERQUE |
| Jeudi 03 décembre 2009 | SAINT RAPHAEL | 23 | - | 19 | ISTRES |
| Vendredi 04 décembre 2009 | TOULOUSE | 27 | - | 27 | US IVRY HB |
| Jeudi 03 décembre 2009 | TREMBLAY | 29 | - | 38 | MONTPELLIER |
|
|
| Vendredi 11 décembre 2009 | CESSON | 22 | - | 19 | CRETEIL |
| Mercredi 09 décembre 2009 | DUNKERQUE | 37 | - | 32 | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 12 décembre 2009 | ISTRES | 28 | - | 31 | TREMBLAY |
| Samedi 12 décembre 2009 | US IVRY HB | 34 | - | 30 | CHAMBERY |
| Vendredi 11 décembre 2009 | MONTPELLIER | 40 | - | 28 | NANTES |
| Samedi 12 décembre 2009 | NIMES | 27 | - | 27 | DIJON |
| Samedi 12 décembre 2009 | AURILLAC | 23 | - | 28 | TOULOUSE |
|
|
| Mercredi 16 décembre 2009 | CESSON | 30 | - | 34 | MONTPELLIER |
| Mercredi 16 décembre 2009 | CHAMBERY | 28 | - | 30 | ISTRES |
| Mercredi 16 décembre 2009 | CRETEIL | 25 | - | 30 | AURILLAC |
| Mercredi 16 décembre 2009 | NANTES | 30 | - | 32 | DUNKERQUE |
| Mercredi 16 décembre 2009 | DIJON | 29 | - | 24 | TOULOUSE |
| Mercredi 16 décembre 2009 | SAINT RAPHAEL | 29 | - | 23 | NIMES |
| Mardi 15 décembre 2009 | TREMBLAY | 21 | - | 21 | US IVRY HB |
|
|
| Samedi13 février 2010 | CHAMBERY | | - | | NANTES |
| Samedi13 février 2010 | DUNKERQUE | | - | | CRETEIL |
| Samedi13 février 2010 | ISTRES | | - | | CESSON |
| Samedi13 février 2010 | US IVRY HB | | - | | SAINT RAPHAEL |
| Samedi13 février 2010 | NIMES | | - | | MONTPELLIER |
| Samedi13 février 2010 | AURILLAC | | - | | DIJON |
| Samedi13 février 2010 | TOULOUSE | | - | | TREMBLAY |
|
|
| Samedi 20 février 2010 | CESSON | | - | | DUNKERQUE |
| Samedi 20 février 2010 | CRETEIL | | - | | US IVRY HB |
| Samedi 20 février 2010 | MONTPELLIER | | - | | ISTRES |
| Samedi 20 février 2010 | NANTES | | - | | NIMES |
| Samedi 20 février 2010 | DIJON | | - | | CHAMBERY |
| Samedi 20 février 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | TOULOUSE |
| Samedi 20 février 2010 | TREMBLAY | | - | | AURILLAC |
|
|
| Samedi 27 février 2010 | CHAMBERY | | - | | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 27 février 2010 | DUNKERQUE | | - | | NIMES |
| Samedi 27 février 2010 | ISTRES | | - | | CRETEIL |
| Samedi 27 février 2010 | US IVRY HB | | - | | NANTES |
| Samedi 27 février 2010 | AURILLAC | | - | | MONTPELLIER |
| Samedi 27 février 2010 | DIJON | | - | | TREMBLAY |
| Samedi 27 février 2010 | TOULOUSE | | - | | CESSON |
|
|
| Samedi 20 mars 2010 | CESSON | | - | | US IVRY HB |
| Samedi 20 mars 2010 | CRETEIL | | - | | TOULOUSE |
| Samedi 20 mars 2010 | MONTPELLIER | | - | | DUNKERQUE |
| Samedi 20 mars 2010 | NANTES | | - | | AURILLAC |
| Samedi 20 mars 2010 | NIMES | | - | | ISTRES |
| Samedi 20 mars 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | DIJON |
| Samedi 20 mars 2010 | TREMBLAY | | - | | CHAMBERY |
|
|
| Samedi 27 mars 2010 | CHAMBERY | | - | | CRETEIL |
| Samedi 27 mars 2010 | ISTRES | | - | | DUNKERQUE |
| Samedi 27 mars 2010 | US IVRY HB | | - | | MONTPELLIER |
| Samedi 27 mars 2010 | AURILLAC | | - | | CESSON |
| Samedi 27 mars 2010 | DIJON | | - | | NANTES |
| Samedi 27 mars 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | TREMBLAY |
| Samedi 27 mars 2010 | TOULOUSE | | - | | NIMES |
|
|
| Samedi 03 avril 2010 | CESSON | | - | | CHAMBERY |
| Samedi 03 avril 2010 | CRETEIL | | - | | TREMBLAY |
| Samedi 03 avril 2010 | DUNKERQUE | | - | | US IVRY HB |
| Samedi 03 avril 2010 | ISTRES | | - | | TOULOUSE |
| Samedi 03 avril 2010 | MONTPELLIER | | - | | DIJON |
| Samedi 03 avril 2010 | NANTES | | - | | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 03 avril 2010 | NIMES | | - | | AURILLAC |
|
|
| Samedi 24 avril 2010 | CHAMBERY | | - | | NIMES |
| Samedi 24 avril 2010 | US IVRY HB | | - | | ISTRES |
| Samedi 24 avril 2010 | AURILLAC | | - | | DUNKERQUE |
| Samedi 24 avril 2010 | DIJON | | - | | CRETEIL |
| Samedi 24 avril 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | MONTPELLIER |
| Samedi 24 avril 2010 | TOULOUSE | | - | | NANTES |
| Samedi 24 avril 2010 | TREMBLAY | | - | | CESSON |
|
|
| Samedi 01 mai 2010 | CESSON | | - | | DIJON |
| Samedi 01 mai 2010 | CRETEIL | | - | | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 01 mai 2010 | DUNKERQUE | | - | | CHAMBERY |
| Samedi 01 mai 2010 | ISTRES | | - | | AURILLAC |
| Samedi 01 mai 2010 | MONTPELLIER | | - | | TOULOUSE |
| Samedi 01 mai 2010 | NANTES | | - | | TREMBLAY |
| Samedi 01 mai 2010 | NIMES | | - | | US IVRY HB |
|
|
| Samedi 08 mai 2010 | CHAMBERY | | - | | MONTPELLIER |
| Samedi 08 mai 2010 | US IVRY HB | | - | | AURILLAC |
| Samedi 08 mai 2010 | NANTES | | - | | CRETEIL |
| Samedi 08 mai 2010 | DIJON | | - | | ISTRES |
| Samedi 08 mai 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | CESSON |
| Samedi 08 mai 2010 | TOULOUSE | | - | | DUNKERQUE |
| Samedi 08 mai 2010 | TREMBLAY | | - | | NIMES |
|
|
| Samedi 15 mai 2010 | CESSON | | - | | NANTES |
| Samedi 15 mai 2010 | DUNKERQUE | | - | | DIJON |
| Samedi 15 mai 2010 | ISTRES | | - | | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 15 mai 2010 | US IVRY HB | | - | | TOULOUSE |
| Samedi 15 mai 2010 | MONTPELLIER | | - | | TREMBLAY |
| Samedi 15 mai 2010 | NIMES | | - | | CRETEIL |
| Samedi 15 mai 2010 | AURILLAC | | - | | CHAMBERY |
|
|
| Mercredi 19 mai 2010 | CRETEIL | | - | | CESSON |
| Mercredi 19 mai 2010 | NANTES | | - | | MONTPELLIER |
| Mercredi 19 mai 2010 | DIJON | | - | | NIMES |
| Mercredi 19 mai 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | DUNKERQUE |
| Mercredi 19 mai 2010 | TOULOUSE | | - | | AURILLAC |
| Mercredi 19 mai 2010 | TREMBLAY | | - | | ISTRES |
| Mercredi 19 mai 2010 | CHAMBERY | | - | | US IVRY HB |
|
|
| Samedi 22 mai 2010 | DUNKERQUE | | - | | NANTES |
| Samedi 22 mai 2010 | ISTRES | | - | | CHAMBERY |
| Samedi 22 mai 2010 | US IVRY HB | | - | | TREMBLAY |
| Samedi 22 mai 2010 | MONTPELLIER | | - | | CESSON |
| Samedi 22 mai 2010 | NIMES | | - | | SAINT RAPHAEL |
| Samedi 22 mai 2010 | AURILLAC | | - | | CRETEIL |
| Samedi 22 mai 2010 | TOULOUSE | | - | | DIJON |
|
|
| Samedi 29 mai 2010 | CESSON | | - | | NIMES |
| Samedi 29 mai 2010 | CHAMBERY | | - | | TOULOUSE |
| Samedi 29 mai 2010 | CRETEIL | | - | | MONTPELLIER |
| Samedi 29 mai 2010 | NANTES | | - | | ISTRES |
| Samedi 29 mai 2010 | DIJON | | - | | US IVRY HB |
| Samedi 29 mai 2010 | SAINT RAPHAEL | | - | | AURILLAC |
| Samedi 29 mai 2010 | TREMBLAY | | - | | DUNKERQUE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
1. |
Montpellier |
32 Pts |
|
| |
2. |
Dunkerque |
24 Pts |
|
| |
3. |
Chambéry |
23 Pts |
|
| |
4. |
St Raphael |
19 Pts |
|
| |
5. |
Tremblay |
19 Pts |
|
| |
6. |
Ivry
16 Pts |
|
|
| |
7. |
Nantes |
16 Pts |
|
| |
8. |
Istres |
15 Pts |
|
| |
9. |
Cesson |
13 Pts |
|
| |
10. |
Aurillac |
11 Pts |
|
| |
11. |
Dijon |
10 Pts |
|
| |
12. |
Nîmes |
9 Pts |
|
| |
13. |
Toulouse |
9 Pts |
|
| |
14. |
Créteil |
8 Pts |
|
|
|
 |
| US IVRY |
Chambery |
 |
 |
| 1/8ème finale Coupe de France |
| Mercredi 10 Mars à 20h |
| US IVRY |
Nantes |
 |
 |
|
|
|